<ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul>
    • <ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul><samp id="q0ao2"><tbody id="q0ao2"></tbody></samp>
      <strike id="q0ao2"><menu id="q0ao2"></menu></strike><tr id="q0ao2"></tr>
    • <kbd id="q0ao2"></kbd>

      410482.cn-亚洲乱色熟女一区二区三区,日本乱偷人妻中文字幕D,精品国产a∨无码一区二区三区,gogogo免费观看国语

      防腐加工
      序號 項目名稱 標準 規格 數量 應用 時間
      111 澳大利亞項目 API 5L PSL2 4"×4mm 6"×4.6mm 14"×7.92mm 212 輸氣管線 2013
      112 中石油管道公司四平-白山天然氣管道工程 API 5L PSL2 20"×8/10mm 12600 輸氣管線 2013
      113 尼日利亞國家石油公司輸氣項目 API 5L PSL2 48"×20.62/25.4mm 9940 輸氣管線 Gas 2013
      114 中油管道物資裝備總公司集輸管線項目 API 5L PSL2 22"×7.92/8.74mm 3300 集輸管線 2013
      115 浙江天虹金麗溫/甬臺溫項目 GB/T9711-2011 PSL2 32"×10/11.9/14.3/17.5mm 27000 輸氣管線 2012
      116 中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司南寧-百色項目 API Spec 5L PSL2 18"×6.3/7.1/8.8mm 26"×8/10/12.5mm 13273 輸氣管線 2012
      117 陜西煤業股份有限公司神渭管道輸煤項目 GB/T9711.2-1999 22"/24"×11.1/11.9/12.7/14.3/15.9/17.5/19.1mm 71729 輸礦漿管線 2012
      118 烏茲別克斯坦項目 API 5L PSL2 48"×12/14/16mm 16100 輸氣管線 2012
      119 中國石油物資公司西氣東輸二線深圳支干線 API 5L 36"×21.4/25.4mm 40"×26.2mm 55946 輸氣管線 2012
      120 巴基斯坦輸氣管道 API 5L PSL2 10"×11.1mm 8"×8.2/9.5/11.1mm 6"×7.11/10.97mm 378 輸油/輸氣 2012
      亚洲国产精品va在线看黑人| 日韩和的一区二区区别是什么| 樱花动漫官方网站| 2023国产精品最新在线| 日韩在线一区二区三区| 久久久一本精品99久久精品66| 久久精品一区二区东京热| 女人扒开腿让男人狂桶30分钟| 麻豆产精国品一二三产区区| 铜铜铜铜铜铜铜铜好大好深色水好多|