<ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul>
    • <ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul><samp id="q0ao2"><tbody id="q0ao2"></tbody></samp>
      <strike id="q0ao2"><menu id="q0ao2"></menu></strike><tr id="q0ao2"></tr>
    • <kbd id="q0ao2"></kbd>

      410482.cn-亚洲乱色熟女一区二区三区,日本乱偷人妻中文字幕D,精品国产a∨无码一区二区三区,gogogo免费观看国语

      陸上油氣管線
      序號 項目名稱 標準 規格 數量 應用 時間
      31 中集安瑞科工程科技有限公司連云港徐圩港區30萬噸級原油碼頭項目 GB/T9711 PSL1 24"/44"/48"×12.7/14.27/15.88mm 9916 輸氣/輸油 2022
      32 沙特阿美原油輸送管線更換項目 API 5L 42"/48"×22.23-25.4mm 4933 輸油 2021
      33 山東管網南干線天然氣管道工程 SDNXT01GI003 48"×18.4/22mm 40"×17.5/21/26.2mm 48897 輸氣 2021
      34 阿根廷泛美石油項目 API 5L PSL2 24"×12.7/15.88/19.05mm 3668 輸氣/輸油 2021
      35 德陽輸氣管道工程 GB/T9711-2017 PSL2 28"×13/15.6/20mm 28663 輸氣 2020
      36 巴基斯坦項目 API 5L PSL2 20"×10.31mm 25 輸油/輸氣 2020
      37 沙特阿美Hawiyah Unayzah 儲氣庫項目 API 5L PSL2 56"x 19.05/ 26.97mm 8936 輸氣 2020
      38 尼日利亞AKK輸氣項目 API 5L PSL2 24"×12.3~16.5mm 40"×17.3~23.8mm 142987 輸氣 2020
      39 阿爾及利亞國家石油公司項目 API 5L PSL1 φ508~1066mm×9.5~17.5mm 1851 輸氣 2020
      40 安徽省天然氣六霍穎干線 API 5L PLS2 φ610mm×11.9~12.7mm 24685 輸氣 2020
      国产成人精品AA毛片| 大伊香蕉| 国产精品无码免费播放| 国产精品一区二区在线观看| 国产精品成人无码a v毛片| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 国产精品日韩欧美一区二区| 亚洲Av无码国产一区二区| 最好看最新高清中文字幕电影| 丁香色欲久久久久久综合网|