<ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul>
    • <ul id="q0ao2"><pre id="q0ao2"></pre></ul><samp id="q0ao2"><tbody id="q0ao2"></tbody></samp>
      <strike id="q0ao2"><menu id="q0ao2"></menu></strike><tr id="q0ao2"></tr>
    • <kbd id="q0ao2"></kbd>

      410482.cn-亚洲乱色熟女一区二区三区,日本乱偷人妻中文字幕D,精品国产a∨无码一区二区三区,gogogo免费观看国语

      陸上油氣管線
      序號 項目名稱 標準 規格 數量 應用 時間
      81 加拿大森科爾能源有限公司輸油輸氣項目 API 5L PSL2 28"/30"×19.05mm 18"/24"/30"/36"×9.53/12.7 /14.27mm 7355 輸氣/輸油 2014
      82 加拿大森科爾能源有限公司輸油輸氣項目 API 5L PSL2 42"×12.7/15.88mm 3198 輸氣/輸油 2014
      83 英國石油公司澳洲輸航空油項目 API 5L PSL2 10"×9.27mm 3.6 輸航空油 2014
      84 澳大利亞APA項目 API 5L PSL2 8"×5.4/9.3mm 298 輸氣管線 2014
      85 泰國輸氣管道項目 API 5L PSL2 16"×11.125/13.8mm 1488 輸氣管線 2014
      86 澳大利亞QNP項目 API 5L PSL2 6"×5.2mm 18.6 輸氣管線 2014
      87 浙江天虹甬臺溫項目天然氣輸氣管道工程 GB/T9711.2-1999 32"×11.9/12.5/14.3/16.6mm 27997 輸氣管線 2014
      88 中國石化銷售有限公司華南分公司珠三角二期成品油管線第七批 API 5L PSL2 12"×6.4/7.9mm 29.5 輸油管線 2014
      89 殼牌中國四川成都金秋項目 API 5L PSL2 4"×5/6.3mm 31.9 輸氣管線 2014
      90 江西省天然氣有限公司江西省天然氣管網一期工程青云-萬年、上高-宜豐支線 GB/T9711-2011 PSL2 12"×7.1mm 26.4 輸氣管線 2014
      91国内精品久久久久免费影院| 99久久精品这里只有精品| 免费观看一级做受| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 国产综合色视频久久| 久久久国产精品亚洲一区| 久久人人爽人人爽人人片aV免费| 每日更新av网站免费观看| 久久精品国产亚洲AV日韩| 久久久无码中文字幕久|